HCD Crematieplan

Je staat er niet bij stil, maar het overlijden en het afscheid nemen van je trouwe huisgenoot is meestal een ingrijpende gebeurtenis. Huisdieren maken deel uit van ons hedendaags gezin, en nemen een eigen plaats in. Het liefst drukken we deze gedachten ver weg, maar u zult ook beslissingen moeten maken over een aantal praktische zaken en de kosten waarmee je te maken krijgt om je huisdier een respectvol en waardig afscheid te geven. Door deel te nemen aan ons HCD Crematieplan spreidt u de kosten en weet u zeker dat de crematie alvast goed geregeld is.

 

Hoe werkt het HCD Crematieplan?

 

Het HCD Crematieplan werkt heel eenvoudig.
Bepaal in de tabel hieronder in welke gewichtsklasse uw huisdier valt, of maak een schatting wat u denkt dat uw huisdier ongeveer zal wegen tegen de tijd dat hij of zij overlijdt. U kiest een crematie naar wens, collectief of individueel. U ziet direct wat u per maand minimaal betaald, u kunt er natuurlijk ook voor kiezen om over meerdere maanden te betalen om het bedrag wat u nodig heeft te kunnen voldoen. De kosten in de tabel zijn inclusief het ophalen bij u thuis of bij de dierenarts ( met een maximum van 25 km heen en terug naar het crematorium (extra kosten per km € 0,55) en van Maandag t/m Vrijdag tussen 08:00 s’morgens tot 19:00 uur s’avonds, en op Zaterdag betaald u een bedrag van € 35,- extra. Op Zon en feestdagen betaald u een bedrag van € 75,- extra ). Bij een individuele crematie zit er ook een standaard as blik in de prijs verwerkt, wilt u inplaats hiervan een urn of een as sieraad dan betaald u een meerprijs.

Voor as retour naar uw woonadres of naar de dierenarts betaald u een bedrag van € 15,-

Heeft u als eigenaar meerdere huisdieren, dan krijgt u op ieder volgend huisdier die in het Crematieplan wordt opgenomen 10% korting.

Heeft u het totale bedrag gespaard, dan krijgt u daarvan een bewijs opgestuurd per e-mail en per post.

Besluit u terwijl u deelneemt aan het HCD Crematieplan voor een collectieve crematie toch voor de keuze te willen gaan voor een individuele crematie geeft dit dan op tijd aan ons door het verschil betaald u dan bij.

Wij vergoeden geen rente over de gestorte bedragen.

 

De crematie van uw huisdier is alleen mogelijk bij het Huisdieren Crematorium Drechtsteden in Alblasserdam.

Geef zodra uw huisdier is overleden of indien uw huisdier bij de dierenarts is geëuthanaseerd dit aan ons door.

Vergeet u niet te vermelden aan uw dierenarts dat hij/zij door het Huisdieren Crematorium Drechtsteden opgehaald moet worden voor de door uw gewenste crematie.

 

Wilt u in de tussentijd een overzicht van uw stortingen in het HCD Crematieplan hebben, dan stuurt u ons een e-mail en uw klantnummer, wij sturen u dan een overzicht van uw stortingen.

 

LET OP……………  ZOLANG DE ENERGIECRISIS AANHOUD ZIJN WIJ GENOODZAAKT EEN TIJDELIJKE ENERGIETOESLAG TE BEREKENEN NAAST DE CREMATIEKOSTEN.

DEZE WORDEN BEREKEND ZODRA DE CREMATIE PLAATS HEEFT GEVONDEN. ( zie onze tarieven pagina waarop deze tijdelijke energie toeslag vermeld staat ).

 

Maandelijkse termijnbetalingen

 

Collectief Crematieplan Tarieven    Individueel Crematieplan Tarieven
Gewichtsklasse     COLLECTIEF 12 termijnen 24 termijnen 36 termijnen   Gewichtsklasse   INDIVIDUEEL 12 termijnen 24 termijnen 36 termijnen
                                   
0 t/m 0.50 KG.   € 60,00 € 5,00 € 2,50 ***   0 t/m 0.50 KG. € 100,00 € 8,33 € 4,17 € 2,78
0.5 t/m 1 KG.   € 80,00 € 6,67 € 3,33 ***   0.5 t/m 1 KG. € 120,00 € 10,00 € 5,00 € 3,33
1 t/m 3 KG.   € 90,00 € 7,50 € 3,54 € 2,50   1 t/m 3 KG. € 160,00 € 13,33 € 6,67 € 4,44
3 t/m 5 KG.   € 100,00 € 8,33 € 4,17 € 2,78   3 t/m 5 KG. € 170,00 € 14,17 € 7,08 € 4,72
5 t/m 10 KG.   € 110,00 € 9,17 € 4,58 € 3,06   5 t/m 10 KG. € 180,00 € 15,00 € 7,50 € 5,00
10 t/m 15 KG.   € 120,00 € 10,00 € 5,00 € 3,33   10 t/m 15 KG. € 190,00 € 15,83 € 7,92 € 5,28
15 t/m 20 KG.   € 130,00 € 10,83 € 5,42 € 3,61   15 t/m 20 KG. € 200,00 € 16,67 € 8,33 € 5,56
20 t/m 25 KG.   € 140,00 € 11,67 € 5,83 € 3,89   20 t/m 25 KG. € 210,00 € 17,50 € 8,75 € 5,83
25 t/m 30 KG.   € 150,00 € 12,50 € 6,25 € 4,17   25 t/m 30 KG. € 220,00 € 18,33 € 9,17 € 6,11
30 t/m 35 KG.   € 160,00 € 13,33 € 6,67 € 4,44   30 t/m 35 KG. € 230,00 € 19,17 € 9,58 € 6,39
35 t/m 40 KG.   € 170,00 € 14,17 € 7,08 € 4,72   35 t/m 40 KG. € 240,00 € 20,00 € 10,00 € 6,67
40 t/m 45 KG.   € 180,00 € 15,00 € 7,50 € 5,00   40 t/m 45 KG. € 250,00 € 20,83 € 10,42 € 6,94
45 t/m 50 KG.   € 190,00 € 15,83 € 7,92 € 5,28   45 t/m 50 KG. € 260,00 € 21,67 € 10,83 € 7,22
50 t/m 55 KG.   € 200,00 € 16,67 € 8,33 € 5,56   50 t/m 55 KG. € 270,00 € 22,50 € 11,25 € 7,50
55 t/m 60 KG.   € 210,00 € 17,50 € 8,75 € 5,83   55 t/m 60 KG. € 280,00 € 23,33 € 11,67 € 7,78
60 t/m 65 KG.   € 220,00 € 18,33 € 9,17 € 6,11   60 t/m 65 KG. € 290,00 € 24,17 € 12,08 € 8,06
65 t/m 70 KG.   € 230,00 € 19,17 € 9,58 € 6,39   65 t/m 70 KG. € 300,00 € 25,00 € 12,50 € 8,33
70 t/m 75 KG.   € 240,00 € 20,00 € 10,00 € 6,67   70 t/m 75 KG. € 310,00 € 25,83 € 12,92 € 8,61
75 t/m 80 KG.   € 250,00 € 20,83 € 10,42 € 6,94   75 t/m 80 KG. € 320,00 € 26,67 € 13,33 € 8,89
Meer dan 80 KG.   € 260,00 € 21,67 € 10,83 € 7,22   Meer dan 80 KG. € 330,00 € 27,50 € 13,75 € 9,17